型号 最大 最大 环境 光谱峰值 亮电阻 暗电阻 γ100/10 响应时间
电压(v) 功率(mW) 温度(℃) (nm) 10LUX/K Ω (MΩ) 上升 下降
GM3506 150 90 -30-+70 540 2--5 ≥0.2 0.6 30 30
GM3516 150 90 -30-+70 540 5--10 ≥0.2 0.6 30 30
GM3528 150 100 -30-+70 540 8--20 ≥1.0 0.8 20 30
GM3537 150 100 -30-+70 540 18-50 ≥2.0 0.7 20 30
GM3539 150 100 -30-+70 540 30-90 ≥5.0 0.9 20 30
GM3549 150 100 -30-+70 540 45-140 ≥10.0 0.9 20 30
cds光敏电阻Φ4
型号 最大 最大 环境 光谱峰值 亮电阻 暗电阻 γ100/10 响应时间
电压(v) 功率(mW) 温度(℃) (nm) 10LUX/K Ω (MΩ) 上升 下降
GM4506 150 90 -30-+70 540 2--5 ≥0.2 0.6 30 30
GM4516 150 90 -30-+70 540 5--10 ≥0.2 0.6 30 30
GM4528 150 100 -30-+70 540 8--20 ≥1.0 0.8 20 30
GM4537 150 100 -30-+70 540 18-50 ≥2.0 0.7 20 30
GM4539 150 100 -30-+70 540 30-90 ≥5.0 0.9 20 30
GM4549 150 100 -30-+70 540 45-140 ≥10.0 0.9 20 30
cds光敏电阻Φ5
型号 最大 最大 环境 光谱峰值 亮电阻 暗电阻 γ100/10 响应时间
电压(v) 功率(mW) 温度(℃) (nm) 10LUX/K Ω (MΩ) 上升 下降
GM5506 150 90 -30-+70 540 2--5 ≥0.2 0.6 30 30
GM5516 150 90 -30-+70 540 5--10 ≥0.2 0.6 30 30
GM5528 150 100 -30-+70 540 8--20 ≥1.0 0.8 20 30
GM5537 150 100 -30-+70 540 18-50 ≥2.0 0.7 20 30
GM5539 150 100 -30-+70 540 30-90 ≥5.0 0.9 20 30
GM5549 150 100 -30-+70 540 45-140 ≥10.0 0.9 20 30
cds光敏电阻Φ7
型号 最大 最大 环境 光谱峰值 亮电阻 暗电阻 γ100/10 响应时间
电压(v) 功率(mW) 温度(℃) (nm) 10LUX/K Ω (MΩ) 上升 下降
GM7506 150 100 -30-+70 540 2--5 ≥0.2 0.6 30 30
GM7516 150 100 -30-+70 540 5--10 ≥0.2 0.6 30 30
GM7528 150 150 -30-+70 540 8--20 ≥1.0 0.8 20 30
GM7537 150 150 -30-+70 540 18-50 ≥2.0 0.7 20 30
GM7539 150 150 -30-+70 540 30-90 ≥5.0 0.9 20 30
GM7549 150 150 -30-+70 540 45-140 ≥10.0 0.9 20 30
cds光敏电阻Φ9
型号 最大 最大 环境 光谱峰值 亮电阻 暗电阻 γ100/10 响应时间
电压(v) 功率(mW) 温度(℃) (nm) 10LUX/K Ω (MΩ) 上升 下降
GM9506 150 100 -30-+70 540 2--5 ≥0.2 0.6 30 30
GM9516 150 100 -30-+70 540 5--10 ≥0.2 0.6 30 30
GM9528 150 150 -30-+70 540 8--20 ≥1.0 0.8 20 30
GM9537 150 150 -30-+70 540 18-50 ≥2.0 0.7 20 30
GM9539 150 150 -30-+70 540 30-90 ≥5.0 0.9 20 30
GM9549 150 150 -30-+70 540 45-140 ≥10.0 0.9 20 30
cds光敏电阻Φ11
型号 最大 最大 环境 光谱峰值 亮电阻 暗电阻 γ100/10 响应时间
电压(v) 功率(mW) 温度(℃) (nm) 10LUX/K Ω (MΩ) 上升 下降
GM11506 200 150 -30-+70 540 2--5 ≥0.2 0.6 30 30
GM11516 200 150 -30-+70 540 5--10 ≥0.2 0.6 30 30
GM11528 200 200 -30-+70 540 8--20 ≥1.0 0.8 20 30
GM11537 200 200 -30-+70 540 18-50 ≥2.0 0.7 20 30
GM11539 200 200 -30-+70 540 30-90 ≥5.0 0.9 20 30
GM11549 200 200 -30-+70 540 45-140 ≥10.0 0.9 20 30
cds光敏电阻Φ12
型号 最大 最大 环境 光谱峰值 亮电阻 暗电阻 γ100/10 响应时间
电压(v) 功率(mW) 温度(℃) (nm) 10LUX/K Ω (MΩ) 上升 下降
GM12506 250 150 -30-+70 540 2--5 ≥0.2 0.6 30 30
GM12516 250 150 -30-+70 540 5--10 ≥0.2 0.6 30 30
GM12528 250 200 -30-+70 540 8--20 ≥1.0 0.8 20 30
GM12537 250 200 -30-+70 540 18-50 ≥2.0 0.7 20 30
GM12539 250 200 -30-+70 540 30-90 ≥5.0 0.9 20 30
GM12549 250 200 -30-+70 540 45-140 ≥10.0 0.9 20 30
cds光敏电阻Φ20
型号 最大 最大 环境 光谱峰值 亮电阻 暗电阻 γ100/10 响应时间
电压(v) 功率(mW) 温度(℃) (nm) 10LUX/K Ω (MΩ) 上升 下降
GM20506 500 250 -30-+70 540 2--5 ≥0.2 0.6 30 30
GM20516 500 250 -30-+70 540 5--10 ≥0.2 0.6 30 30
GM20528 500 500 -30-+70 540 8--20 ≥1.0 0.8 20 30
GM20537 500 500 -30-+70 540 18-50 ≥2.0 0.7 20 30
GM20539 500 500 -30-+70 540 30-90 ≥5.0 0.9 20 30
GM20549 500 500 -30-+70 540 45-140 ≥10.0 0.9 20 30