TE
2321918-4
锡
5000多家会员为您找货报价,SO EASY!
是一家电子元器件分销商,主要经营的品牌包括:分立器件、连接器、模拟/数字芯片、存储芯片、射频芯片、无源元件、传感器、开关和继电器、滤波器、电源、HONEYWELL、TT、OMRON、MAXIM、ST、INFINEON、PULSE、SCHAFFNER等,主要经营连接器、IC、无源元件、传感器、分立器件、机电元件等电子元器件产品。成立以来,始终坚持以客户需求为导向。
建立了遍布的供应商网络,有过亿元库存,10万多种在库产品,200多万种在线产品,现货库存下单当天发货,快速满足客户需求,同时为了保证供货的持续性,我们还向供应商采购大量期货,目前在途期货金额超过两亿元,大大降低了客户断货的风险。另外,我们还开设了自营网上商城,方便客户自主在线下单。
对于有稳定期货订单给到我们的客户,我们提供一定比例的弹性提货服务,既可以满足客户的临时增量,也可以有效降低客户库存压力。对于优质客户,我们还可以提供信用额度及账期支持。
我们目前为遍布全国数万家客户提供服务,包括大众、通用、长城、吉利等主流车企的配套工厂有长期合作,期待与各界朋友友好洽谈,共谋发展。
东莞 | 1-1827873-5 | 插头插座 | TE | 100 | |
东莞 | 1-794608-0 | 端子 | TE | 21216 | 4280 |
青岛 | GHR-08V-S | 外壳 | JST | 23.0120 | 12000 |
青岛 | EU020-00060 | 防水塞 | KUM | 2022-09-23 | 15000 |
青岛 | RS220-03100 | 防水塞 | KUM | 2023-02-08 | 5000 |
青岛 | RS220-03100 | 防水塞 | KUM | 2023-02-08 | 1000 |
德州 | 1-206062-4 | 附件 | TE | 22345 | 115 |
德州 | 1903112-2 | 端子 | TE | 23184 | 96000 |
德州 | 1903112-2 | 端子 | TE | 23184 | 24000 |
东莞 | 8100-4028 | 端子 | SUMITOMO | 2023/01/30 | 10146 |
东莞 | 502380-1200 | 外壳 | MOLEX | 2022/03/30 | 154 |
青岛 | 929939-1 | 端子 | TE | 22403 | 11250 |
青岛 | 282087-1 | 外壳 | TE | 23084 | 7475 |
青岛 | 1394026-1 | 外壳 | TE | 23142 | 211 |
东莞 | GRM1555C1H120JA01D | 电容器 | MURATA | 20210720 | 21548 |
东莞 | BGA824N6E6329XTSA1 | 集成电路(IC) | INFINEON | 2032 | 1182 |
东莞 | GRM31CR61H106KA12L | 电容器 | MURATA | 2126 | 93 |
东莞 | GCM1555C1H101JA16D | 电容器 | MURATA | 20210625 | 110476 |
东莞 | GCM1555C1H101JA16D | 电容器 | MURATA | 20210625 | 316 |
东莞 | DFE252012P-1R0M=P2 | 电感器 | MURATA | 20210714 | 1 |
东莞 | 1206L012WR | 保险丝 | LITTELFUSE | 20/05/24 | 26838 |
东莞 | TMK212BBJ106KG-T | 电容器 | TAIYO YUDEN | 2107 | 63972 |
东莞 | GRM32ER71H106KA12L | 电容器 | MURATA | 2021/01/01 | 47041 |
东莞 | GRM32ER71H106KA12L | 电容器 | MURATA | 2021/01/01 | 4000 |
东莞 | TPS2051BDBVR | 集成电路(IC) | TI | 2117 | 1291 |
东莞 | AMS1117-3.3 | 稳压器 | SLKOR(萨科微) | 2110 | 1775 |
东莞 | AMS1117-3.3 | 稳压器 | SLKOR(萨科微) | 2110 | 150 |
东莞 | ESDA6V1W5 | 二极管 | STMICROELECTRONICS | 2109 | 1063 |
电话:17862669251
联系人:洪宝宇 (先生)
QQ:
邮箱:hongby@buyele.net
地址:北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼金泰富地大厦505(京北通宇)
100%产品查看率
会员等级
会员年限