YAZAKI
7283-8227
5000多家会员为您找货报价,SO EASY!
型号 | 品牌 | 数量 | 单价 | 17%增值税价 | 货期 |
7158-3167-80 | YAZAKI | 2000 | ¥0.27 | ¥0.30 | 3-5个工作日; |
7114-4415-02, | YAZAKI, | 2144 | ¥2.05 | ¥2.25 | 5-10个工作日 |
1-1418448-1, | TE, | 300 | ¥7.05 | ¥7.71 | 7-15个工作日; |
1-1418448-1, | TE, | 300 | ¥7.71 | ¥8.46 | 5-12个工作日; |
MT2000-2.0-X-SP, | Raychem, | 1524米 | ¥34.93 | ¥39.53 | 5-10个工作日 |
7283-6503-70 , | YAZAKI, | 13000 | ¥8.08 | ¥9.18 | 13周; |
7114-4152-02 , | YAZAKI, | 3000 | ¥1.17 | ¥1.27 | 5-10个工作日; |
33012-3023, | MOLEX, | 4800 | ¥0.27 | ¥0.29 | 5-15个工作日; |
50-57-9403, | MOLEX, | 1420 | ¥0.52 | ¥0.57 | 5-15个工作日; |
33001-3023, | MOLEX, | 7000 | ¥0.59 | ¥0.64 | 5-15个工作日; |
33471-0201, | MOLEX, | 350 | ¥7.46 | ¥8.15 | 5-15个工作日; |
43045-0800, | MOLEX, | 1440 | ¥4.01 | ¥4.39 | 5-15个工作日; |
444430-1 , | TE, | 20000 | ¥0.88 | ¥0.99 | 5-10个工作日; |
881774-1, | TE, | 1000 | ¥8.91 | ¥10.04 | 5-10个工作日; |
B32798G2556K , | TDK, | 280 | ¥131.44 | ¥136.00 | 5-15个工作日; |
7123-2215 , 08+ , | YAZAKI, | 100,更多数量请询价 | ¥19.64 | ¥20.72 | 5-10个工作日; |
7122-1760, 04+ , | YAZAKI, | 100 | ¥19.64 | ¥20.72 | 5-10个工作日; |
6098-0017 ,10+, | Sumitomo, | 1200 | ¥3.78 | ¥4.16 | 5-10个工作日; |
PB625-02027, | KUM CO, | 420 | ¥10.79 | ¥11.87 | 5-10个工作日; |
43178-2002 , | MOLEX, | 2000 | ¥0.41 | ¥0.45 | 8-18个工作日; |
43178-2002 , | MOLEX, | 2000 | ¥0.65 | ¥0.67 | 5-15个工作日; |
190380037, | MOLEX, | 3200 | ¥1.25 | ¥1.37 | 5-15个工作日; |
7116-2872-02, | YAZAKI, | 9000 | ¥0.39 | ¥0.42 | 5-10个工作日; |
7158-3166-60 , | YAZAKI, | 200000 | ¥0.13 | ¥0.14 | 5-10个工作日; |
7116-4120-02, | YAZAKI, | 20000 | ¥0.73 | ¥0.83 | 5-10个工作日; |
7114-6041 , | YAZAKI, | 10800 | ¥0.86 | ¥0.97 | 5-10个工作日; |
7282-3030 , | YAZAKI, | 2000 | ¥8.71 | ¥9.87 | 5-10个工作日; |
7287-1116-30, | YAZAKI, | 800 | ¥7.18 | ¥7.93 | 5-10个工作日; |
1928403453 ,00+, | BOSCH, | 100 | ¥32.60 | ¥35.30 | 5-10个工作日; |
1928403453 ,00+, | BOSCH, | 200 | ¥26.10 | ¥28.80 | 5-10个工作日; |
1928403453 ,00+, | BOSCH, | 300 | ¥23.70 | ¥26.64 | 5-10个工作日; |
1928403453 ,00+, | BOSCH, | 400 | ¥23.12 | ¥26.05 | 5-10个工作日; |
1928403453 ,00+, | BOSCH, | 500 | ¥22.00 | ¥25.00 | 5-10个工作日; |
7165-0797,11+, | SUMITO, | 1000 | ¥1.97 | ¥2.08 | 5-10个工作日; |
7165-1199,10+, | SUMITO, | 1000 | ¥1.97 | ¥2.08 | 5-10个工作日; |
7157-7899-90, | YAZAKI, | 1000 | ¥1.97 | ¥2.08 | 5-10个工作日; |
7123-2237-90 , | YAZAKI, | 170 | ¥11.57 | ¥12.21 | 5-10个工作日; |
7283-9076-30,10+, | YAZAKI, | 730 | ¥5.99 | ¥6.58 | 5-10个工作日; |
7282-3030,04+, | YAZAKI, | 2000 | ¥5.88 | ¥6.67 | 5-10个工作日; |
6409-0073,10+, | Sumitomo, | 1000 | ¥6.64 | ¥7.45 | 5-10个工作日; |
6440-0128,08+, | Sumitomo, | 975 | ¥6.66 | ¥7.47 | 5-10个工作日; |
STM32F101RCT, | STMICroelectronics, | 15 | ¥31.35 | ¥34.27 | 5-15个工作日; |
7283-5541-30,13+, | YAZAKI, | 440 | ¥14.01 | ¥15.73 | 5-10个工作日; |
284723-1,09+, | TE, | 300 | ¥13.80 | ¥15.15 | 5-10个工作日; |
7116-1261,09+, | YAZAKI, | 6000 | ¥0.95 | ¥1.05 | 5-10个工作日; |
7123-7624-30 ,08+, | YAZAKI, | 1000 | ¥3.10 | ¥3.35 | 5-10个工作日; |
7123-6327-80, | YAZAKI, | 100,更多数量请询价 | ¥19.64 | ¥20.72 | 5-10个工作日; |
7283-5567-40,09+, | YAZAKI, | 2367 | ¥10.03 | ¥11.38 | 5-10个工作日; |
7282-1120 ,00+, | YAZAKI, | 200 | ¥14.14 | ¥15.22 | 5-10个工作日; |
7282-1120 ,00+, | YAZAKI, | 300 | ¥12.31 | ¥13.39 | 5-10个工作日; |
7282-1120 ,00+, | YAZAKI, | 400 | ¥10.89 | ¥11.97 | 5-10个工作日; |
7282-1120 ,00+, | YAZAKI, | 500 | ¥10.44 | ¥11.52 | 5-10个工作日; |
7282-1160,05+, | YAZAKI, | 150 | ¥15.98 | ¥17.06 | 5-10个工作日; |
7282-1160,05+, | YAZAKI, | 300 | ¥12.31 | ¥13.39 | 5-10个工作日; |
7282-1160,05+, | YAZAKI, | 400 | ¥10.89 | ¥11.97 | 5-10个工作日; |
7282-1160,05+, | YAZAKI, | 500 | ¥10.44 | ¥11.52 | 5-10个工作日; |
7282-1160,05+, | YAZAKI, | 600 | ¥9.71 | ¥10.89 | 5-10个工作日; |
7282-1160,05+, | YAZAKI, | 700 | ¥9.55 | ¥10.72 | 5-10个工作日; |
7282-1160,05+, | YAZAKI, | 800 | ¥9.42 | ¥10.60 | 5-10个工作日; |
7157-3572-80,06+, | YAZAKI, | 15000 | ¥0.88 | ¥1.00 | 5-10个工作日; |
7157-6230-30,02+, | YAZAKI, | 1300 | ¥6.95 | ¥7.83 | 5-10个工作日; |
7222-6214-40,09+, | YAZAKI, | 200 | ¥18.46 | ¥20.08 | 5-10个工作日; |
7123-1865-40,05+ , | YAZAKI, | 5999 | ¥2.19 | ¥2.49 | 5-10个工作日; |
FC-280PT,FC-280PT-19837A,02+, | MABU, | 400 | ¥10.89 | ¥11.97 | 5-10个工作日; |
DIN41612,04+, | FCI, | 500 | ¥43.37 | ¥49.20 | 5-10个工作日; |
15317832 | DELPHI | 2000 | ¥0.48 | ¥0.52 | 3-5个工作日; |
5535043-5, | TE, | 2100 或者1950个 | ¥10.80 | ¥11.76 | 3-5个工作日; |
7283-5545-10,06+, | YAZAKI, | 1800 | ¥12.05 | ¥13.67 | 5-10个工作日; |
6098-5668,13+, | Sumitomo, | 80 | ¥24.55 | ¥25.90 | 5-10个工作日; |
7283-6072,00+,更多数量请另询, | YAZAKI, | 100 | ¥19.64 | ¥20.72 | 5-10个工作日; |
6098-5718,07+ ,更多数量请另询, | Sumitomo, | 100 | ¥19.64 | ¥20.72 | 5-10个工作日; |
6098-4590,06+,更多数量请另询, | Sumitomo, | 50 | ¥39.28 | ¥41.44 | 5-10个工作日; |
7283-3440-40,09+, | YAZAKI, | 1080 | ¥8.33 | ¥9.38 | 5-10个工作日; |
7283-8227,04+, | Yazaki , | 500 | ¥4.19 | ¥4.44 | 5-10个工作日; |
7283-8227,04+, | Yazaki , | 600 | ¥3.83 | ¥4.07 | 5-10个工作日; |
7283-8227,04+, | Yazaki , | 700 | ¥3.56 | ¥3.81 | 5-10个工作日; |
7283-8227,04+, | Yazaki , | 800 | ¥3.37 | ¥3.62 | 5-10个工作日; |
7283-8227,04+, | Yazaki , | 1000 | ¥3.09 | ¥3.34 | 5-10个工作日; |
7283-8227,04+, | Yazaki , | 1500 | ¥2.73 | ¥2.97 | 5-10个工作日; |
7283-8227,04+, | Yazaki , | 2000 | ¥2.44 | ¥2.69 | 5-10个工作日; |
电话:15220172977/13422567609
联系人:邓丽君 (女士)
QQ:
邮箱:sherrydeng@buyelec.net
地址:深圳市龙华新区幸福商业大厦1001
100%产品查看率
会员等级
会员年限