TE
126195-3
5000多家会员为您找货报价,SO EASY!
原装正品,现货供应,欢迎垂询!
联系方式:王先生 手机183 1588 5301 QQ2850707144 邮箱:wanghanbo@tycelec.com
更多信息请见淘宝网址: http://shop109701395.taobao.com/
北京京北通宇电子元件有限公司是一家具有十年电子元器件产品销售经验的全球经销商,在连接器领域具备明显的优势。我们常备海量现货库存,亦可提供期货产品订购服务。同时,我们还以最优价格为客户处理各种原装过剩库存。
优势品牌:TE、MOLEX、DELPHI、SAMTEC型号过多不能一一列举,请详询客服。
正常货期7-10个工作日,因市场变动较大,具体价格货期请咨询客服!
91067-2 | 2-1579007-9 | 4-1579007-8 | 4-1579018-3 |
305183 | 465468-2 | 8-1579008-4 | 844751-3 |
91285-1 | 724676-1 | 6-1579008-3 | 1355968-1 |
189727-1 | 843475-1 | 5-1579008-3 | 69421 |
318813-1 | 4-1579018-8 | 724659-2 | 1583224-1 |
1643917-1 | 724659-5 | 1102855-2 | 91104-1 |
1643915-1 | 3-1579018-6 | 5-1579018-6 | 229451-1 |
126195-4 | 1-1579008-1 | 539764-1 | 915143-1 |
822154-1 | 465488-2 | 465195-1 | 844751-2 |
318831-1 | 4-1579018-0 | 1102855-7 | 318828-1 |
861751-1 | 2-1579007-4 | 1102855-8 | 2161844-1 |
91067-1 | 1891526-1 | 1-1579007-0 | 314917-1 |
1804030-1 | 552714-4 | 1-1579007-7 | 318813-2 |
1276716-1 | 843996-5 | 3-1579007-1 | 265831-3 |
91019-3 | 58113-3 | 2-1437512-1 | 220216-1 |
2101595-1 | 457241-1 | 1366865-1 | 91051-1 |
126195-3 | 1276565-2 | 3-1579007-7 | 785061-1 |
91066-4 | 753760-1 | 1579007-9 | 785061-2 |
2063388-1 | 58382-1 | 1-1579007-8 | 380301-1 |
1-543382-0 | 380308-2 | 3-1579007-2 | 265831-1 |
465644-1 | 305141-4 | 2-1579007-0 | 380431-1 |
543382-5 | 91018-2 | 937313-1 | 822253-4 |
543382-8 | 843996-2 | 539971-1 | 1214518-2 |
455830-1 | 843996-4 | 4-1579007-3 | 1738894-1 |
1586344-1 | 1463329-1 | 69357-3 | 274186-1 |
1-1579007-6 | 91022-1 | 539967-1 | 274250-2 |
1-305183-2 | 3-1579007-0 | 5-1579007-5 | 58284-1 |
539972-1 | 91156-1 | 715131-1 | 380431-2 |
843996-6 | 231890-1 | 2-1579007-5 | 380431-3 |
91073-1 | 552714-2 | 723735-1 | 679916-1 |
539960-1 | 724713-1 | 919719-1 | 2161640-1 |
1-1579007-1 | 1490583-1 | 234912-1 | 2063080-1 |
200893-2 | 5-1579008-7 | 318822-1 | 305183-6 |
1-1579007-2 | 1729919-1 | 166645-1 | 91040-1 |
465629-1 | 1463644-1 | 91012-1 | 274278-1 |
7-1579008-6 | 724719-1 | 821903-5 | 784640-1 |
318845-1 | 6-1579018-1 | 234168-1 | 822254-1 |
1-305183-1 | 722822-1 | 91002-1 | 305183-7 |
1-1579008-6 | 69357-5 | 913923-1 | 91116-1 |
58430-1 | 822026-1 | 126237-1 | 2-1393524-4 |
91302-1 | 305183-4 | 229384-1 | 314916-1 |
1643914-1 | 217369-2 | 91066-1 | 2-1393524-6 |
126195-2 | 91035-1 | 230238-1 | 1-305183-3 |
90471-1 | 1435491-1 | 91037-2 | 68265-1 |
1725122-1 | 91018-1 | 1102855-6 | 453258-1 |
843473-1 | 1762461-1 | 5-1437514-5 | 68380-1 |
465468-1 | 724712-1 | 380306-2 | 297448-1 |
1-543382-1 | 810992-1 | 91092-1 | 822253-2 |
211137-000 | 821903-6 | 3-1579007-9 | 691458-1 |
543382-7 | 91200-5 | 4-1579008-6 | 274260-2 |
1586343-1 | 234914-1 | 9-1579007-1 | 380306-6 |
91084-1 | 91042-1 | 7-1579007-9 | 274282-1 |
843477-1 | 1729375-1 | 6-1579007-4 | 8-1579007-4 |
409158-1 | 395005 | 9-1579007-5 | 380430-2 |
785084-1 | 305141-1 | 3-1579007-6 | 91144-1 |
1276565-1 | 822049-1 | 9-1579018-9 | 445147-1 |
455822-1 | 7-1579018-3 | 9-1579007-6 | 679073-1 |
318837-1 | 822011-1 | 4-1579007-5 | 230549-3 |
91156-2 | 465629-2 | 5-1579008-2 | 380392-8 |
755430-1 | 91178-1 | 7-1579007-0 | 91016-2 |
224155-1 | 395042 | 1-1579007-5 | 1583237-1 |
543382-6 | 503967-6 | 1-1579007-9 | 380310-8 |
91017-3 | 822045-1 | 873995-1 | 1338905-1 |
1-1579007-4 | 724674-1 | 452383-1 | 1-305183-0 |
453850-1 | 58113-4 | 689141-1 | 230549-4 |
821903-1 | 572882-1 | 4-1579007-1 | 1-305183-5 |
1102855-3 | 755368-1 | 452383-3 | 1338905-2 |
1-1579007-3 | 1976096-1 | 380306-3 | 1-305183-9 |
755430-2 | 234605-1 | 1643916-1 | 1976930-1 |
552714-3 | 1583957-1 | 776106-1 | 2-305183-0 |
725864-1 | 274185-1 | 1643922-1 | 91040-3 |
305183-8 | 318842-1 | 229706-1 | 1976930-3 |
1579007-1 | 318831-2 | D-659-0001 | 265871-8 |
465195-2 | 91111-1 | CTA-1160 | 380392-1 |
465199-1 | 356335-1 | 1643921-1 | 1-265871-7 |
552714-1 | 126117-1 | 91056-1 | 1976930-2 |
822268-1 | 297048-7 | 91066-3 | 91040-7 |
821980-1 | 297048-6 | 58113-1 | 380430-3 |
821981-1 | 314919-1 | 1088313-1 | 91308-1 |
91136-1 | 465665-1 | 308163-1 | 1976935-1 |
91011-1 | 844751-1 | 720788-8 | 1583255-1 |
843477-3 | 380429-1 | 58113-5 | 535072-1 |
843996-3 | 91039-3 | 1725123-1 | 1725194-1 |
724655-1 | 91038-3 | 715382-1 | 91419-1 |
6-1579007-2 | 457306-1 | 753816-1 | 58214-1 |
1579007-2 | 69729 | 91232-1 | 1901850-2 |
1579008-5 | 1891600-1 | 229621-1 | 318851-1 |
723986-1 | 58347-1 | 229707-1 | 91233-1 |
1579008-9 | 1583190-1 | 229709-1 | 455822-2 |
724659-1 | 265896-1 | 5-1579018-5 | 150807 |
1-1579018-4 | 755369-1 | 311694-1 | 822253-1 |
5-1579007-3 | 1-91047-9 | 2-1579008-1 | 726503-1 |
724763-1 | 69261-3 | 465468-3 | 725840-1 |
724762-1 | 305141-2 | 776441-1 | 188688-1 |
6-1579007-1 | 69445 | 723905-1 | 770706-1 |
1452426-1 | 229764-2 | 913923-2 | 1775231-1 |
6-1579007-3 | 4-1579018-5 | 843477-2 | 148090-3 |
2-1579007-3 | 5-1437514-7 | 91093-1 | 503967-1 |
753787-1 | 91039-1 | 4-1579008-5 | 503967-2 |
6-1579007-0 | 844134-1 | 2-1579007-1 | 503967-3 |
1102855-1 | 91074-1 | 693597-1 | 503967-4 |
1102855-4 | 915144-1 | 1579018-4 | 503967-5 |
1579007-8 | 126961-1 | 913923-4 | 785072-1 |
1102855-5 | 465488-3 | 6-1579018-3 |
电话:18610153455
联系人:韩冰 (女士)
QQ:
邮箱:hb@buyelec.net
地址:北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼金泰富地大厦503(天阳诚业)505(京北通宇)
100%产品查看率
会员等级
会员年限