AD7656BSTZ
AD
12+
QFP-64
5000多家会员为您找货报价,SO EASY!
数据列表 | /imported-files/data_sheets/AD7656_7657_7658.pdf" rel=nofollow target=_blank>AD7656-58 250 kSPS、六通道、同步采样、双极性16/14/12-位 ADC |
---|---|
产品相片 | 64-LQFP, ST-64 |
标准包装 | 1 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | 数据采集 - 模数转换器 |
系列 | - |
包装 | 托盘 |
位数 | 16 |
采样率(每秒) | 250k |
数据接口 | 串行,并联 |
转换器数 | 6 |
功率耗散(最大值) | 143mW |
电压源 | 模拟和数字,双 ± |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 64-LQFP |
供应商器件封装 | 64-LQFP(10x10) |
输入数和类型 | 6 个单端,双极 |
电话:010-52870519/13910431618
联系人:曹工 (先生)
QQ:
邮箱:bjcxrc@yeah.net
地址:公司地址:丰台区菜户营58号1102室太平桥办公区/海淀区中关村大街32号新中发B1663
100%产品查看率
会员等级
会员年限