详细信息
新版 元件样品盒标签升级
外盖标签采用耐用覆膜不干胶标签纸,更便捷,更美观;
小盖子标签采用覆膜全彩不干胶标签纸,不掉色,更清晰。
名称:0603贴片电容样品盒 73值x20片
三星Samsung &村田Murata 电容原厂质量保证,符合RoHS等环保要求宝贝规格
参数:包含0603封装73种值,每种20片,共1460片详见下方的表格;
规格:73容值*20片/容值
包装:1盒装
包含标准元件盒1个,0603封装73种值,每种20片。
此价格为未税单价,如需开票另外加5%的开票费用!
我们的服务和品质,绝不是电子市场所能比拟的!江浙沪的客户基本上隔天就能取到货,大大节省您宝贵的时间和精力!
元件盒描述
元件盒大小:L28cm×W21.5cm×H4cm,略小于A4纸,摆放整齐,携带方便
元件盒上盖顶部及三个侧面预留标签区域,为管理多系列元件及快速查找提供便利
128个单元格阵列式排布,集多种型号元件于一体,管理轻松、取用便捷
单元格大小:L2cm×W1.5cm×H2cm,可容纳0603封装的贴片元件3000多片,可存储充足的备用贴片元件
单元格自带镣扣结构精密小顶盖,确保存放各种封装微型贴片元件时不丢失不混淆
带小标签的单元格顶盖,实现多种元件的快速检索及使用
小顶盖可翻折超过6万次,耐用性经多次检测证实,正常使用寿命达10年以上
元件盒双层顶盖,可承受100kg以上静态重量,即使发生倾覆、翻转甚至跌落,元件也不混淆,兼具防溅水保护功能
高可靠上盖锁扣、单元格常开及隐藏式转轴等设计,使元件盒外观平整美观的同时更便于储存及转运,避免了使用及搬运过程中磨损及挂蹭
产品介绍
研发工程师或者电子爱好者的您,是否常为购买各种型号小批量的贴片电阻样品而烦恼?
单独购买 往往不能保证样品的质量,向原厂或者代理申请,费时费力费人情!
凝睿电子为您贴心设计了这款“0603封装电容”它囊括了各种型号的电容(电容清单见下)
足以满足您日常工作之需,一次采购齐全,让您省时省力省心。还能获得可长久使用的国家专利元件盒。
如果您有某些型号的电容需要更多,请在拍前与我们联系。
元件生产商:三星Samsung&村田Murata
样品盒中元件参数如下:
容值 | 材质 | 耐压 | 精度 | 封装 | 品牌 | 料号 |
0.5pF | C0G/NP0 | 50V | ±0.25pF | 0603 | Samsung | CL10C0R5CB8NNNC |
1pF | C0G/NP0 | 50V | ±0.25pF | 0603 | Samsung | CL10C010CB8NNNC |
1.2pF | C0G/NP0 | 50V | ±0.25pF | 0603 | Samsung | CL10C1R2CB8NNNC |
1.5pF | C0G/NP0 | 50V | ±0.25pF | 0603 | Samsung | CL10C1R5CB8NNNC |
1.8pF | C0G/NP0 | 50V | ±0.25pF | 0603 | Samsung | CL10C1R8CB8NNNC |
2.2pF | C0G/NP0 | 50V | ±0.25pF | 0603 | Samsung | CL10C2R2CB8NNNC |
2.7pF | C0G/NP0 | 50V | ±0.25pF | 0603 | Samsung | CL10C2R7CB8NNNC |
3.3pF | C0G/NP0 | 50V | ±0.25pF | 0603 | Samsung | CL10C3R3CB8NNNC |
3.9pF | C0G/NP0 | 50V | ±0.25pF | 0603 | Samsung | CL10C3R9CB8NNNC |
4.7pF | C0G/NP0 | 50V | ±0.25pF | 0603 | Samsung | CL10C4R7CB8NNNC |
5.6pF | C0G/NP0 | 50V | ±0.25pF | 0603 | Samsung | CL10C5R6CB8NNNC |
6.8pF | C0G/NP0 | 50V | ±0.25pF | 0603 | Samsung | CL10C6R8CB8NNNC |
8.2pF | C0G/NP0 | 50V | ±0.25pF | 0603 | Samsung | CL10C8R2CB8NNNC |
10pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C100JB8NNNC |
12PF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C120JB8NNNC |
15pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C150JB8NNNC |
18pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C180JB8NNNC |
22pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C220JB8NNNC |
27pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C270JB8NNNC |
33pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C330JB8NNNC |
39pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C390JB8NNNC |
47pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C470JB8NNNC |
56pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C560JB8NNNC |
68pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C680JB8NNNC |
82pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C820JB8NNNC |
100pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C101JB8NNNC |
120pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C121JB8NNNC |
150pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C151JB8NNNC |
180pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C181JB8NNNC |
220pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C221JB8NNNC |
270pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C271JB8NNNC |
330pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C331JB8NNNC |
390pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C391JB8NNNC |
470pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C471JB8NNNC |
560pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C561JB8NNNC |
680pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C681JB8NNNC |
820pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C821JB8NNNC |
1000pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C102JB8NNNC |
1200pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Murata | GRM1885C1H122JA01D |
1500pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C152JB8NNNC |
1800pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C182JB8NNNC |
2200pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C222JB8NNNC |
2700pF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B272KB8NNNC |
3300pF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B332KB8NNNC |
3900pF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B392KB8NNNC |
4700pF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B472KB8NNNC |
5600pF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B562KB8NNNC |
6800pF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B682KB8NNNC |
8200pF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B822KB8NNNC |
0.01μF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B103KB8NNNC |
0.012μF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B123KB8NNNC |
0.015μF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B153KB8NNNC |
0.018μF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B183KB8NNNC |
0.022μF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B223KB8NNNC |
0.027μF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B273KB8NNNC |
0.033μF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B333KB8NNNC |
0.039μF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B393KB8NNNC |
0.047μF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B473KB8NNNC |
0.056μF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B563KB8NNNC |
0.068μF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B683KB8NNNC |
0.082μF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B823KB8NNNC |
0.1μF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B104KB8NNNC |
0.15μF | X7R | 25V | ±10% | 0603 | Murata | GRM188R71E154KA01D |
0.22μF | X7R | 25V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B224KA8NNNC |
0.33μF | X7R | 16V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B334KO8NNNC |
0.39μF | X7R | 16V | ±10% | 0603 | Murata | GRM188R71C394KA88D |
0.47μF | X7R | 16V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B474KO8NNNC |
0.68μF | X7R | 10V | ±10% | 0603 | Murata | GRM188R71A684KA61D |
1μF | X7R | 16V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B105KO8NNNC |
2.2μF | X5R | 10V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10A225KP8NNNC |
3.3μF | X5R | 10V | ±10% | 0603 | Murata | GRM188R61A335KE15D |
4.7μF | X5R | 6.3V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10A475KQ8NNNC |
10μF | X5R | 6.3V | ±20% | 0603 | Samsung | CL10A106MQ8NNNC |
、